日野バス KK-RJ1JGG 平成12年 5速 M/T
写真を選択しマウスをクリックしていただくと、大きい画像が表示されます。 (拡大写真の左右をクリックして移動、写真以外の場所をクリックで元に戻れます。)
商品名 | ミッション | ||
商品番号 | 444504 | ||
メーカー | 日野 | 車名 | 日野バス |
型式 | KK-RJ1JGG | 初年度登録 | 平成12年1月 |
エンジン型式 | J08C | 馬力 | |
ミッション型式 | 33050-3850 | ターボ | |
ミッション段数 | 5速 | ミッション種別 | マニュアル |
キャビン形状 | ルーフ型式 | ||
走行距離 | 120千km | 価格 | お問い合わせください。 |
備考 | |||
下取り要す!アッパーコートランド要交換。 |