平成12年 KK-FRR33K4 エンジン 6HA1
写真を選択しマウスをクリックしていただくと、大きい画像が表示されます。 (拡大写真の左右をクリックして移動、写真以外の場所をクリックで元に戻れます。)
| 商品名 | エンジン | ||
| 商品番号 | 654219 | ||
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード |
| 型式 | KK-FRR33K4 | 初年度登録 | 平成12年11月 |
| エンジン型式 | 6HA1 | 馬力 | |
| ミッション型式 | ターボ | ノンターボ | |
| ミッション段数 | 6速 | ミッション種別 | マニュアル |
| キャビン形状 | ルーフ型式 | ||
| 走行距離 | 339千Km | 価格 | お問い合わせください。 |
| 備考 | |||
| CNG、テスト済み。 | |||











