三菱ふそうキャンター 平成17年 PA-FD70BB エンジン 4M42
写真を選択しマウスをクリックしていただくと、大きい画像が表示されます。 (拡大写真の左右をクリックして移動、写真以外の場所をクリックで元に戻れます。)
| 商品名 | エンジン | ||
| 商品番号 | 860011キャンター | ||
| メーカー | 三菱ふそう | 車名 | キャンター |
| 型式 | PA-FD70BB | 初年度登録 | 平成17年7月 |
| エンジン型式 | 4M42 | 馬力 | 110PS 、81Kw |
| ミッション型式 | ターボ | インタークーラーターボ | |
| ミッション段数 | 5速 | ミッション種別 | マニュアル |
| キャビン形状 | ルーフ型式 | ||
| 走行距離 | 247千Km | 価格 | お問い合わせください。 |
| 備考 | |||
| テスト済み | |||











